Barche da 10 a 15 m

Tipologia | Open | |||||||
Cantiere | GOBBI | |||||||
Modello | 425 SC | |||||||
Lunghezza | 13,53 | |||||||
Larghezza | 4,02 | |||||||
Anno costruzione | 2003 | |||||||
Materiale costruzione | PRFV | |||||||
Motorizzazione | 2 x KAD 300/DP-G Volvo Penta | |||||||
Ore moto | nc | |||||||
Consumi | nc | |||||||
Velocità max | 31 | |||||||
Velocità crociera | 26 | |||||||
Capacità carburante | 800 lt | |||||||
Capacità acqua | 500 lt | |||||||
Portata persone | 14 | |||||||
Scadenza RINA | 2023 | |||||||
Bandiera | Italiana | |||||||
Visibile | Fiumicino c/o Cantiere Nautico Jesus | |||||||
Interni | cabina matrimoniale di prua con bagno riservato, cabina di poppa | |||||||
a tutto baglio con grande letto matrimoniale, 2° bagno con doccia. | ||||||||
Cucina completa con frigo e lavello. Dinette trasformabile | ||||||||
Descrizione armamenti | 2 frigo interni, cucina gas, grill, ghiacciaia | |||||||
Strumentazione | Passerella idraulica, Elica di prua, GPS, Gruppo elettrogeno da 5.0,5 | |||||||
kw. Capottina nuova 2019 |
Guscio Baglietto 12 m
SOLO Guscio BAGLIETTO
Lunghezza Ft. 12,80 metri
Larghezza 3,80 metri
Prezzo: 5.000 Euro
Bronte 40

Tipologia | OPEN | |||||||
Cantiere | ALFAMARINE | |||||||
Modello | BRONTE 40 | |||||||
Lunghezza | 11,78 | |||||||
Larghezza | 3,84 | |||||||
Anno costruzione | 1981 | |||||||
Materiale costruzione | PRFV | |||||||
Motorizzazione | 2 x 375 GM EB – mod. 6V53T/165172-163272 | |||||||
Capacità carburante | 1800 lt | |||||||
Capacità acqua | 500 lt | |||||||
Portata persone | 12 | |||||||
Bandiera | Italiana | |||||||
Visibile | Fiumicino c/o Cantiere Nautico Jesus | |||||||
Interni | 1 cabina matrimoniale, 1 wc, dinette. | |||||||
Descrizione armamenti | 2 frigo interni, cucina gas, grill, ghiacciaia | |||||||
Strumentazione | Eco, GPS, cartografico, bussola, radar, VHF, autopilota, flaps, | |||||||
antenna TV, timoneria idr., boiler, batterie, passerella, scaletta | ||||||||
bagno, plancetta di poppa, autoclave. | ||||||||
Fly: bussola, VHF, ind. Fplaps, Eco, monoleve. | ||||||||
PREZZO | 45.000 Euro |
CRESTITALIA Seneca 3

Tipologia | Fly | |||||||
Cantiere | CRESTITALIA | |||||||
Modello | SENECA 3 | |||||||
Lunghezza | 13,7 | |||||||
Larghezza | 3,8 | |||||||
Anno costruzione | 1982 | |||||||
Materiale costruzione | PRFV | |||||||
Motorizzazione | 2 x 375 Volvo Penta – mod. TAMD63 P-A | |||||||
Anno costruzione motori | 2001 | |||||||
Ore moto | nc | |||||||
Consumi | nc | |||||||
Velocità max | nc | |||||||
Velocità crociera | nc | |||||||
Capacità carburante | 1500 lt | |||||||
Capacità acqua | 750 lt | |||||||
Portata persone | 13 | |||||||
Bandiera Prezzo |
Italiana TRATTATIVA RISERVATA |
RIVA 42 SUPERAMERICA

Cantiere |
Riva |
Modello |
Superamerica 42 |
Anno Costruzione |
1975 |
Lunghezza |
13.00 |
Larghezza |
4.20 |
Mat.le Costr. |
VTR |
Motorizzazione |
2x 375 Cummins E.B. - |
|
Mod. VT8370M – linea d’asse |
|
|
Elettronica |
VHF, Eco, GPS cartografico Sirius 8, Impianto TV, A.C., radio stereo. Passerella idraulica, chiusura pozzetto, pozzetto in teak, cuscini prendisole, scaletta bagno, doccia esterna, boiler, autoclave, n. 2 frigoriferi, verricello elettrico, flaps, caricabatterie, cavo banchina. |
Interni |
cabina armatoriale, n. 1 cabina ospiti con 2 letti a castello, cabina marinaio, n. 2 bagni con wc elettrico e doccia, dinette con divano. |
Velocità max |
27 kn |
Velocità croc. |
24 kn |
|
|
Prezzo |
50.000 Euro |